参考报价(普货)
单位:人民币| 目的国家 | 1kg | 10kg | 30kg |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
| 马来西亚 | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
| 泰国 | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
价格档位
按计费重分档计价东南亚
| 重量段 | 计价方式 | 单价 / 首重 | 操作费 | 最低消费 |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.99 kg | 按公斤 | ¥32.00/kg | ¥15.00 | — |
| 2 - 9.99 kg | 按公斤 | ¥28.00/kg | ¥15.00 | — |
| 10 - 999,999 kg | 按公斤 | ¥25.00/kg | ¥15.00 | — |
可走品类
普货
带电 / 带磁
敏感货
纯电池
敏感货与纯电池需提前申报,具体可收范围以业务员确认为准。