Быстрый расчёт
Ориентировочная цена рассчитана по действующему тарифу, без надбавок за удалённые регионы и негабарит.
Ориентировочные тарифы (обычный груз)
Валюта: юань (CNY)| Страна назначения | 1kg | 10kg | 30kg |
|---|---|---|---|
| Singapore | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
| Malaysia | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
| Thailand | ¥47.00 | ¥265.00 | ¥765.00 |
Тарифные ступени
Расчёт по расчётному весу东南亚
| Весовая ступень | Способ расчёта | Цена / первый вес | Обработка | Минимальная стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1.99 kg | За кг | ¥32.00/кг | ¥15.00 | — |
| 2 - 9.99 kg | За кг | ¥28.00/кг | ¥15.00 | — |
| 10 - 999,999 kg | За кг | ¥25.00/кг | ¥15.00 | — |
Какие грузы принимаем
General goods
Battery / magnetic
Sensitive goods
Pure battery
Чувствительные грузы и литиевые батареи требуют предварительного согласования. Точный перечень подтверждает менеджер.